Blocuri ceramice Porotherm
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Blocuri cu locas mortar | |||
| Porotherm 38 | Porotherm 30 | Porotherm 25 | |
| Dimensiuni l x b x h (mm) | 250 x 380 x 238 | 250 x 300 x 238 | 375 x 250 x 238 |
| Necesar pe m2 de zidarie | 16 | 16 | 11 |
| Necesar pe m3 de zidarie |
43 | 54 | 44 |
| Coef. lambda (W/mK) | 0,24 | 0,25 | 0,33 |
| Rez. la compresiune (N/mm2) | 10 | 10 | 10 |
| Indice reductie sonora | 50 | 55 | 51 |
| Comportament la ardere | A1 | A1 | A1 |
| Masa (kg) | cca. 19 | cca. 15 | cca. 19 |
| Livrare (buc/palet infoliat) | 60 | 80 | 60 |
| inapoi | catalog | cere oferta |
![]() |
|
|
|
| Blocuri STH / S |
|||
| Porotherm 38sTH | Porotherm 30sTH | Porotherm 25S | |
| Dimensiuni l x b x h (mm) | 250 x 380 x 238 | 250 x 300 x 238 | 375 x 250 x 238 |
| Necesar pe m2 de zidarie | 16 | 16 | 11 |
| Necesar pe m3 de zidarie |
43 | 54 | 44 |
| Coef. lambda (W/mK) | |||
| Rez. la compresiune (N/mm2) | |||
| Indice reductie sonora | |||
| Comportament la ardere | |||
| Masa (kg) | |||
| Livrare (buc/palet infoliat) |
| inapoi | catalog | cere oferta |
![]() |
![]() |
|
| Pereti despartitori |
||
| Porotherm 11,5 NF |
Porotherm 20 NF |
|
| Dimensiuni l x b x h (mm) | ||
| Necesar pe m2 de zidarie | ||
| Necesar pe m3 de zidarie |
||
| Coef. lambda (W/mK) | ||
| Rez. la compresiune (N/mm2) | ||
| Indice reductie sonora | ||
| Comportament la ardere | ||
| Masa (kg) | ||
| Livrare (buc/palet infoliat) |
| inapoi | catalog | cere oferta |
![]() |
|
![]() |
|
| Jumatati |
|||
| Porotherm 38/2 | Porotherm 30/2 | Porotherm 25/3 | |
| Dimensiuni l x b x h (mm) | |||
| Necesar pe m2 de zidarie | |||
| Necesar pe m3 de zidarie |
|||
| Coef. lambda (W/mK) | |||
| Rez. la compresiune (N/mm2) | |||
| Indice reductie sonora | |||
| Comportament la ardere | |||
| Masa (kg) | |||
| Livrare (buc/palet infoliat) |
| inapoi | catalog | cere oferta |
![]() |
|
| Zidarie in cadre |
|
| Porotherm Light 25/30 |
|
| Dimensiuni l x b x h (mm) | 250 x 300 x 238 |
| Necesar pe m2 de zidarie | 14 / 16 |
| Necesar pe m3 de zidarie |
53 |
| Coef. lambda (W/mK) | 0,315 / 0,235 |
| Rez. la compresiune (N/mm2) | 0,91 / 1,31 |
| Indice reductie sonora | 48 / 50 |
| Comportament la ardere | A1 |
| Masa (kg) | cca. 11,5 |
| Livrare (buc/palet infoliat) | 80 |
| inapoi | catalog | cere oferta |










